|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | แผงตาข่ายเชื่อม | คำสำคัญ: | แผงลวดตาข่าย |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ลวดสแตนเลส/เหล็กชุบสังกะสี | รูปทรงรู: | สี่เหลี่ยม |
| สี: | สีเขียว,สีเงิน | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3.0/4.0มม |
| การเปิดตาข่าย: | 50 มม. * 50 มม., 25 ม. * 25 มม., 100 มม. * 100 มม. | ใช้: | ลวดตาข่ายก่อสร้าง, ตาข่ายป้องกัน, กรง, ตาข่ายตกแต่ง, ตะแกรงร่อน, ตัวกรอง |
| เน้น: | ตาข่ายเชื่อมสแตนเลสเคลือบสังกะสี,แผงตาข่ายเชื่อม 2*2 ซม.,แผงตาข่ายเชื่อมแบบสี่เหลี่ยม |
||
แผงตาข่ายเชื่อมสแตนเลสขนาด 2*2 ซม.
แผงตาข่ายลวดเชื่อมคุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมที่แม่นยำเพื่อความแข็งแรงและความทนทานที่เหนือกว่า
ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ Q195/Q235
โครงสร้างเชื่อมด้วยไฟฟ้า
| รายการ | ตาข่าย (นิ้ว) | ตาข่าย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | เกจลวด |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | 1" x 1" | 25 x 25 | 1.4-4.5 | 17-7 |
| GWMP-02 | 1½" x 1½" | 40 x 40 | 1.6-4.5 | 16-7 |
| GWMP-03 | 2" x 1" | 50 x 25 | 2.0-4.5 | 14-7 |
| GWMP-04 | 2" x 2" | 50 x 50 | 2.0-5.0 | 14-6 |
| GWMP-05 | 3" x 1/2" | 75 x 13 | 1.4-3.0 | 17-10 |
| GWMP-06 | 3" x 1" | 75 x 25 | 1.4-4.5 | 16-7 |
| GWMP-07 | 3" x 2" | 75 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-08 | 3" x 3" | 75 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-09 | 4" x 2" | 100 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-10 | 4" x 4" | 100 x 100 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-11 | 5" x 5" | 125 x 125 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-12 | 6" x 3" | 150 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-13 | 6" x 6" | 150 x 150 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-14 | 8" x 8" | 200 x 200 | 2.0-6.0 | 14-4 |
2.44x1.22 ม., 1.8x0.9 ม., 2.0x1.0 ม., 2.1x1.2 ม., 3x1.5 ม., 4.0x2.0 ม., 5.8x2.2 ม., 6.0x2.4 ม. และขนาดอื่นๆ ที่กำหนดเอง
มีตัวอย่างฟรีตามคำขอ บริการสุ่มตัวอย่างด่วนภายใน 48 ชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: Sally Xue