|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | वेल्डेड मेष पैनल | कीवर्ड: | तार जाल पैनल |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | जस्ती स्टील/स्टेनलेस स्टील | रंग: | हरा/काला/अनुकूलित |
| तार गेज: | 1.6 मिमी -12 मिमी | विशेषता: | आसानी से इकट्ठे, जंग रोधी, पर्यावरण के अनुकूल |
| सतह का उपचार: | हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड या इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड | छेद का आकार: | वर्गाकार या आयत |
| प्रमुखता देना: | 1x1 जस्ती तार जाल पैनल,2x2 जस्ती तार जाल पैनल,1x1 जस्ती वेल्डेड लोहे के तार जाल |
||
1x1 2x2 वर्ग छेद वेल्डेड जाल पैनल लोहा तार जाल
उच्च गुणवत्ता वाले वेल्डेड वायर मेष पैनल उच्च शक्ति और स्थायित्व के लिए सटीक वेल्डिंग तकनीक के साथ निर्मित होते हैं।
कम कार्बन स्टील के तार Q195/Q235
विद्युत वेल्डेड निर्माण
| पद | जाल (इंच) | जाल (मिमी) | तार का व्यास (मिमी) | तार गेज |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | 1" x 1" | 25 x 25 | 1.4-4.5 | 17-7 |
| जीडब्ल्यूएमपी-02 | 11⁄2 "x 11⁄2" | 40 x 40 | 1.6-4.5 | 16-7 |
| GWMP-03 | 2 "x 1" | 50 x 25 | 2.0-4.5 | 14-7 |
| जीडब्ल्यूएमपी-04 | 2" x 2" | 50 x 50 | 2.0-5.0 | 14-6 |
| GWMP-05 | 3 "x 1/2" | 75 x 13 | 1.4-3.0 | 17-10 |
| जीडब्ल्यूएमपी-06 | 3 "x 1" | 75 x 25 | 1.4-4.5 | 16-7 |
| GWMP-07 | 3 "x 2" | 75 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-08 | 3 "x 3" | 75 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| जीडब्ल्यूएमपी-09 | 4 "x 2" | 100 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| जीडब्ल्यूएमपी-10 | 4 "x 4" | 100 x 100 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| जीडब्ल्यूएमपी-11 | 5 "x 5" | 125 x 125 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| जीडब्ल्यूएमपी-12 | 6 "x 3" | 150 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| जीडब्ल्यूएमपी-13 | 6 "x 6" | 150 x 150 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| जीडब्ल्यूएमपी-14 | 8 "x 8" | 200 x 200 | 2.0-6.0 | 14-4 |
2.44x1.22m, 1.8x0.9m, 2.0x1.0m, 2.1x1.2m, 3x1.5m, 4.0x2.0m, 5.8x2.2m, 6.0x2.4m और अन्य कस्टम आकार उपलब्ध हैं
निःशुल्क नमूने अनुरोध पर उपलब्ध हैं. 48 घंटे में त्वरित सेवा के साथ तत्काल नमूनाकरण.
व्यक्ति से संपर्क करें: Sally Xue