|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المعالجة: | لوحة شبكية ملحومة | الكلمة الرئيسية: | لوحة شبكة سلكية |
|---|---|---|---|
| مادة: | اسلاك الحديد المجلفن ، اسلاك الحديد منخفضة الكربون | مقياس الأسلاك: | 1.6 مم -12 مم |
| شكل الثقب: | مربع أو مستطيل | المعالجة السطحية: | المجلفن بالغمس الساخن أو المجلفن الكهربائي |
| نوع اللحام: | المجلفن بعد أو قبل اللحام | ميزة: | يتم تجميعها بسهولة، مضادة للتآكل، صديقة للبيئة |
| شهادة: | IOS | ||
| إبراز: | لوحة شبكية سلكية ملحومة بحجم 6",لوحة شبكية سلكية ملحومة بحجم 1.22x2.44,لوحة شبكية سلكية ملحومة ذات مقياس ثقيل,1.22x2.44 Panel Size Welded Wire Mesh Panel,Heavy Gauge Welded Wire Mesh Panel |
||
ألواح حديدية ذات جودة عالية مصنعة بتكنولوجيا لحام دقة للحصول على قوة ومتانة متفوقة.
أسلاك الصلب منخفض الكربون Q195/Q235
البناء الملحم بالكهرباء
| البند | الشبكة (بوص) | الشبكة (ملم) | قطر الأسلاك (ملم) | مقياس السلك |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | 1 "× 1" | 25 × 25 | 1.4-45 | 17-7 |
| GWMP-02 | 11⁄2 " x 11⁄2 " | 40 × 40 | 1.6-45 | 16-7 |
| GWMP-03 | "2" × 1" | 50 × 25 | 2.0-45 | 14-7 |
| GWMP-04 | "2" × 2" | 50 × 50 | 2.0-50 | 14-6 |
| GWMP-05 | 3 "× 1/2" | 75 × 13 | 1.4-3.0 | 17-10 |
| GWMP-06 | 3 "× 1" | 75 × 25 | 1.4-45 | 16-7 |
| GWMP-07 | "2" × "2" | 75 × 50 | 2.0-60 | 14-4 |
| GWMP-08 | "2" × "3" | 75 × 75 | 2.0-60 | 14-4 |
| GWMP-09 | 4" x 2" | 100 × 50 | 2.0-60 | 14-4 |
| GWMP-10 | 4 "× 4" | 100 × 100 | 2.0-60 | 14-4 |
| GWMP-11 | 5 "× 5" | 125 × 125 | 2.0-60 | 14-4 |
| GWMP-12 | 6" x 3" | 150 × 75 | 2.0-60 | 14-4 |
| GWMP-13 | 6 "× 6" | 150 × 150 | 2.0-60 | 14-4 |
| GWMP-14 | 8 بوصة × 8 بوصة | 200 × 200 | 2.0-60 | 14-4 |
2.44x1.22m، 1.8x0.9m، 2.0x1.0m، 2.1x1.2m، 3x1.5m، 4.0x2.0m، 5.8x2.2m، 6.0x2.4m والأحجام المخصصة الأخرى المتاحة
عينات مجانية متاحة عند الطلب أخذ عينات عاجل مع خدمة سريعة خلال 48 ساعة
اتصل شخص: Sally Xue