|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রক্রিয়াকরণের নাম: | ঝালাই জাল প্যানেল | কীওয়ার্ড: | তারের জাল প্যানেল |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | গ্যালভানাইজড আয়রন ওয়্যার, লো-কার্বন আয়রন ওয়্যার | ওয়্যার গেজ: | 1.6 মিমি-12 মিমি |
| গর্ত আকৃতি: | বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | হট ডিপড গ্যালভানজিড বা ইলেকট্রো গ্যালভানাইজড |
| ওয়েল্ডিং টাইপ: | ঢালাইয়ের পরে বা আগে গ্যালভানাইজড | বৈশিষ্ট্য: | সহজে একত্রিত, বিরোধী জারা, ইকো বন্ধুত্বপূর্ণ |
| সার্টিফিকেট: | আইওএস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬" ঢালাই করা তারের জাল প্যানেল,১.২২x২.৪৪ প্যানেল আকারের ঢালাই করা তারের জাল প্যানেল,ভারী গেজ ঢালাই করা তারের জাল প্যানেল |
||
উচ্চ মানের ঢালাই তারের জাল প্যানেল উচ্চতর শক্তি এবং স্থায়িত্ব জন্য নির্ভুল ঢালাই প্রযুক্তির সঙ্গে নির্মিত.
নিম্ন কার্বন ইস্পাত তার Q195/Q235
বৈদ্যুতিকভাবে ঢালাই নির্মাণ
| আইটেম | জাল (ইঞ্চি) | জাল (মিমি) | তারের ব্যাস (মিমি) | ওয়্যার গেজ |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | 1" x 1" | 25 x 25 | 1.4-4.5 | 17-7 |
| GWMP-02 | 1½" x 1½" | 40 x 40 | 1.6-4.5 | 16-7 |
| GWMP-03 | 2" x 1" | 50 x 25 | 2.0-4.5 | 14-7 |
| GWMP-04 | 2" x 2" | 50 x 50 | 2.0-5.0 | 14-6 |
| GWMP-05 | 3" x 1/2" | 75 x 13 | 1.4-3.0 | 17-10 |
| GWMP-06 | 3" x 1" | 75 x 25 | 1.4-4.5 | 16-7 |
| GWMP-07 | 3" x 2" | 75 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-08 | 3" x 3" | 75 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-09 | 4" x 2" | 100 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-10 | 4" x 4" | 100 x 100 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-11 | 5" x 5" | 125 x 125 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-12 | 6" x 3" | 150 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-13 | 6" x 6" | 150 x 150 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-14 | 8" x 8" | 200 x 200 | 2.0-6.0 | 14-4 |
2.44x1.22m, 1.8x0.9m, 2.0x1.0m, 2.1x1.2m, 3x1.5m, 4.0x2.0m, 5.8x2.2m, 6.0x2.4m, এবং অন্যান্য কাস্টম আকার উপলব্ধ
অনুরোধের ভিত্তিতে বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায়। 48-ঘন্টা দ্রুত পরিষেবা সহ জরুরী নমুনা।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sally Xue