|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del trattamento: | Pannello a rete saldato | Parola chiave: | pannello della rete metallica |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Filo di ferro zincato, filo di ferro a basso tenore di carbonio | Calibro del filo: | 1.6mm-12mm |
| Forma del foro: | quadrato o rettangolo | Trattamento superficiale: | Zincato a caldo o elettrozincato |
| Tipo di saldatura: | Zincato dopo o prima della saldatura | Caratteristica: | Facilmente assemblabile, anticorrosivo, ecologico |
| Certificato: | IOS | ||
| Evidenziare: | Pannello in rete metallica elettrosaldata da 6",Pannello in rete metallica elettrosaldata,dimensioni 1 |
||
Pannelli in rete metallica saldata di alta qualità realizzati con tecnologia di saldatura di precisione per resistenza e durata superiori.
Filo di acciaio a basso tenore di carbonio Q195/Q235
Costruzione elettrosaldata
| Articolo | Maglia (pollici) | Maglia (mm) | Diametro del filo (mm) | Calibro del filo |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | 1"x1" | 25×25 | 1.4-4.5 | 17-7 |
| GWMP-02 | 1½"x1½" | 40×40 | 1.6-4.5 | 16-7 |
| GWMP-03 | 2"x1" | 50×25 | 2.0-4.5 | 14-7 |
| GWMP-04 | 2"x2" | 50×50 | 2.0-5.0 | 14-6 |
| GWMP-05 | 3"x1/2" | 75×13 | 1.4-3.0 | 17-10 |
| GWMP-06 | 3"x1" | 75×25 | 1.4-4.5 | 16-7 |
| GWMP-07 | 3"x2" | 75×50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-08 | 3"x3" | 75×75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-09 | 4"x2" | 100×50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-10 | 4"x4" | 100×100 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-11 | 5"x5" | 125 x 125 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-12 | 6"x3" | 150×75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-13 | 6"x6" | 150 x 150 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-14 | 8"x8" | 200×200 | 2.0-6.0 | 14-4 |
2,44x1,22 m, 1,8x0,9 m, 2,0x1,0 m, 2,1x1,2 m, 3x1,5 m, 4,0x2,0 m, 5,8x2,2 m, 6,0x2,4 m e altre dimensioni personalizzate disponibili
Campioni gratuiti disponibili su richiesta. Campionamento urgente con servizio celere in 48 ore.
Persona di contatto: Sally Xue