|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อการประมวลผล: | แผงตาข่ายเชื่อม | คำสำคัญ: | แผงลวดตาข่าย |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ | เกจวัดลวด: | 1.6mm-12mm |
| รูปทรงรู: | สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า | การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือสังกะสีด้วยไฟฟ้า |
| ประเภทการเชื่อม: | ชุบสังกะสีหลังหรือก่อนการเชื่อม | คุณสมบัติ: | ประกอบง่าย ป้องกันการกัดกร่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| ใบรับรอง: | ไอโอเอส | ||
| เน้น: | 6 " แผนผังเครือสายสอ,1.22x2.44 ขนาดแผ่น แผนไฟฟ้าผัด,แผนผังเครือสายผสมผสานขนาดหนัก |
||
แผงลวดตาข่ายเชื่อมคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมที่แม่นยำเพื่อความแข็งแรงและความทนทานที่เหนือกว่า
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ Q195/Q235
โครงสร้างเชื่อมด้วยไฟฟ้า
| รายการ | ตาข่าย (นิ้ว) | ตาข่าย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | เกจวัดลวด |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | 1" x 1" | 25x25 | 1.4-4.5 | 17-7 |
| GWMP-02 | 1½" x 1½" | 40x40 | 1.6-4.5 | 16-7 |
| GWMP-03 | 2"x1" | 50x25 | 2.0-4.5 | 14-7 |
| GWMP-04 | 2" x 2" | 50x50 | 2.0-5.0 | 14-6 |
| GWMP-05 | 3" x 1/2" | 75x13 | 1.4-3.0 | 17-10 |
| GWMP-06 | 3"x1" | 75x25 | 1.4-4.5 | 16-7 |
| GWMP-07 | 3"x2" | 75x50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-08 | 3" x 3" | 75x75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-09 | 4"x2" | 100x50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-10 | 4"x4" | 100x100 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-11 | 5"x5" | 125x125 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-12 | 6"x3" | 150x75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-13 | 6" x 6" | 150x150 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-14 | 8" x 8" | 200x200 | 2.0-6.0 | 14-4 |
2.44x1.22 ม., 1.8x0.9 ม., 2.0x1.0 ม., 2.1x1.2 ม., 3x1.5 ม., 4.0x2.0 ม., 5.8x2.2 ม., 6.0x2.4 ม. และขนาดที่กำหนดเองอื่น ๆ
ตัวอย่างฟรีตามคำขอ สุ่มตัวอย่างด่วนพร้อมบริการเร่งด่วน 48 ชม.
ผู้ติดต่อ: Sally Xue