|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Schweißnetzes | Stichwort: | Maschendrahtplatte |
|---|---|---|---|
| Material: | Verzinkter Eisendraht, kohlenstoffarmer Eisendraht | Drahtstärke: | 1.6mm-12mm |
| Lochform: | Quadrat oder Rechteck | Oberflächenbehandlung: | Feuerverzinkt oder elektroverzinkt |
| Schweißtyp: | Nach oder vor dem Schweißen verzinkt | Besonderheit: | Leicht zu montieren, korrosionsbeständig, umweltfreundlich |
| Hervorheben: | verzinkte Gitterplatten 50*50mm,3mm verzinkte Gitterplatten,3mm verzinkte Schweißgitterplatten |
||
3 mm/4 mm Drahtdurchmesser geschweißtes Mesh Panel 50*50 mm Lochgröße
Hochwertige geschweißte Drahtnetzplatten, hergestellt mit Präzisionsschweißtechnik für höhere Festigkeit und Langlebigkeit.
Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Q195/Q235
Elektrisch geschweißte Bauwerke
| Artikel | Maschen (Zoll) | Maschenmaschen (mm) | Durchmesser des Drahtes (mm) | Wellenmessgerät |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | "x 1" | 25 x 25 | 1.4 bis 4.5 | 17 bis 7 |
| GWMP-02 | 11⁄2" x 11⁄2" | 40 x 40 | 1.6 bis 4.5 | 16 bis 7 |
| GWMP-03 | 2 x 1 | 50 x 25 | 2.0-4.5 | 14 bis 7 |
| GWMP-04 | 2 x 2 | 50 x 50 | 2.0-5.0 | 14 bis 6 |
| GWMP-05 | 3 x 1 / 2 | 75 x 13 | 1.4-3.0 | 17 bis 10 |
| GWMP-06 | 3 x 1 | 75 x 25 | 1.4 bis 4.5 | 16 bis 7 |
| GWMP-07 | 3 x 2 | 75 x 50 | 2.0-6.0 | 14 bis 4 |
| GWMP-08 | 3 x 3 | 75 x 75 | 2.0-6.0 | 14 bis 4 |
| GWMP-09 | 4" x 2" | 100 x 50 | 2.0-6.0 | 14 bis 4 |
| GWMP-10 | 4 "x 4" | 100 x 100 | 2.0-6.0 | 14 bis 4 |
| GWMP-11 | 5 "x 5" | 125 x 125 | 2.0-6.0 | 14 bis 4 |
| GWMP-12 | 6 "x 3" | 150 x 75 | 2.0-6.0 | 14 bis 4 |
| GWMP-13 | 6 "x 6" | 150 x 150 | 2.0-6.0 | 14 bis 4 |
| GWMP-14 | 8 "x 8" | 200 x 200 | 2.0-6.0 | 14 bis 4 |
2.44x1.22m, 1.8x0.9m, 2.0x1.0m, 2.1x1.2m, 3x1.5m, 4.0x2.0m, 5.8x2.2m, 6.0x2.4m und andere kundenspezifische Größen erhältlich
Kostenlose Proben sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Sally Xue