|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Pannello a rete saldato | Parola chiave: | pannello della rete metallica |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Filo di ferro zincato, filo di ferro a basso tenore di carbonio | Calibro del filo: | 1.6mm-12mm |
| Forma del foro: | quadrato o rettangolo | Trattamento superficiale: | Zincato a caldo o elettrozincato |
| Tipo di saldatura: | Zincato dopo o prima della saldatura | Caratteristica: | Facilmente assemblabile, anticorrosivo, ecologico |
| Evidenziare: | pannelli di maglie galvanizzate 50*50 mm,pannelli a maglia galvanizzati da 3 mm,pannelli a maglia di saldatura galvanizzati di 3 mm |
||
Pannello a rete saldata con diametro del filo 3mm/4mm, maglia 50*50mm
Pannelli di rete metallica saldata di alta qualità, fabbricati con tecnologia di saldatura di precisione per una resistenza e durata superiori.
Filo di acciaio a basso tenore di carbonio Q195/Q235
Costruzione saldata elettricamente
| Articolo | Maglia (pollici) | Maglia (mm) | Diametro del filo (mm) | Calibro del filo |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | 1" x 1" | 25 x 25 | 1.4-4.5 | 17-7 |
| GWMP-02 | 1½" x 1½" | 40 x 40 | 1.6-4.5 | 16-7 |
| GWMP-03 | 2" x 1" | 50 x 25 | 2.0-4.5 | 14-7 |
| GWMP-04 | 2" x 2" | 50 x 50 | 2.0-5.0 | 14-6 |
| GWMP-05 | 3" x 1/2" | 75 x 13 | 1.4-3.0 | 17-10 |
| GWMP-06 | 3" x 1" | 75 x 25 | 1.4-4.5 | 16-7 |
| GWMP-07 | 3" x 2" | 75 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-08 | 3" x 3" | 75 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-09 | 4" x 2" | 100 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-10 | 4" x 4" | 100 x 100 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-11 | 5" x 5" | 125 x 125 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-12 | 6" x 3" | 150 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-13 | 6" x 6" | 150 x 150 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-14 | 8" x 8" | 200 x 200 | 2.0-6.0 | 14-4 |
2.44x1.22m, 1.8x0.9m, 2.0x1.0m, 2.1x1.2m, 3x1.5m, 4.0x2.0m, 5.8x2.2m, 6.0x2.4m e altre dimensioni personalizzate disponibili
Campioni gratuiti disponibili su richiesta. Campionamento urgente con servizio rapido in 48 ore.
Persona di contatto: Sally Xue