|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Bảng hàn | Từ khóa: | bảng điều khiển lưới thép |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | dây sắt mạ kẽm, dây sắt ít carbon | Máy đo dây: | 1.6mm-12mm |
| Hình dạng lỗ: | Hình vuông hoặc hình chữ nhật | Xử lý bề mặt: | Mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm điện |
| Loại hàn: | Mạ kẽm sau hoặc trước khi hàn | Tính năng: | Dễ dàng lắp ráp, chống ăn mòn, thân thiện với môi trường |
| Làm nổi bật: | Tấm lưới thép mạ kẽm 50*50mm,Tấm lưới thép mạ kẽm 3mm,Tấm lưới thép hàn mạ kẽm 3mm |
||
Tấm lưới hàn dây đường kính 3mm/4mm, lỗ 50*50mm
Tấm lưới thép hàn chất lượng cao được sản xuất bằng công nghệ hàn chính xác để có độ bền và độ bền vượt trội.
Dây thép carbon thấp Q195/Q235
Kết cấu hàn điện
| Mục | Lưới (inch) | Lưới (mm) | Đường kính dây (mm) | Độ dày dây |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | 1" x 1" | 25 x 25 | 1.4-4.5 | 17-7 |
| GWMP-02 | 1½" x 1½" | 40 x 40 | 1.6-4.5 | 16-7 |
| GWMP-03 | 2" x 1" | 50 x 25 | 2.0-4.5 | 14-7 |
| GWMP-04 | 2" x 2" | 50 x 50 | 2.0-5.0 | 14-6 |
| GWMP-05 | 3" x 1/2" | 75 x 13 | 1.4-3.0 | 17-10 |
| GWMP-06 | 3" x 1" | 75 x 25 | 1.4-4.5 | 16-7 |
| GWMP-07 | 3" x 2" | 75 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-08 | 3" x 3" | 75 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-09 | 4" x 2" | 100 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-10 | 4" x 4" | 100 x 100 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-11 | 5" x 5" | 125 x 125 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-12 | 6" x 3" | 150 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-13 | 6" x 6" | 150 x 150 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-14 | 8" x 8" | 200 x 200 | 2.0-6.0 | 14-4 |
2.44x1.22m, 1.8x0.9m, 2.0x1.0m, 2.1x1.2m, 3x1.5m, 4.0x2.0m, 5.8x2.2m, 6.0x2.4m và các kích thước tùy chỉnh khác có sẵn
Mẫu miễn phí có sẵn theo yêu cầu. Dịch vụ lấy mẫu khẩn cấp với dịch vụ nhanh 48 giờ.
Người liên hệ: Sally Xue