|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Panel de malla soldada | Palabra clave: | el panel de malla de alambre |
|---|---|---|---|
| Material: | Alambre de hierro galvanizado, Alambre de hierro bajo en carbono | Calibre de alambre: | 1.6mm-12m m |
| Forma del agujero: | cuadrado o rectángulo | Tratamiento superficial: | Galvanizado por inmersión en caliente o electrogalvanizado |
| Tipo de soldadura: | Galvanizado después o antes de soldar | Característica: | Fácil de montar, anticorrosión, respetuoso con el medio ambiente |
| Resaltar: | paneles de malla galvanizados de 50*50 mm,Paneles de malla galvanizados de 3 mm,Los demás paneles de malla de soldadura galvanizados de 3 mm |
||
Panel de malla soldado de 3 mm/4 mm de diámetro de alambre 50*50 mm de tamaño de agujero
Paneles de malla de alambre soldado de alta calidad fabricados con tecnología de soldadura de precisión para una resistencia y durabilidad superiores.
Cables de acero bajo en carbono Q195/Q235
Construcciones soldadas eléctricamente
| Punto de trabajo | Las redes de malla (pollas) | Las redes de malla (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Medidor de alambre |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de la GWMP-01. | 1 x 1 | 25 x 25 | 1.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 17 a 7. |
| Se trata de la GWMP-02. | 11⁄2" x 11⁄2" | 40 x 40 | 1.6 a 4.5 | 16 a 7 |
| Se trata de la GWMP-03. | 2 "x 1" | 50 x 25 | 2.0-4. ¿Qué quieres decir?5 | 14 a 7 |
| Se trata de GWMP-04. | 2 x 2 | 50 x 50 | 2.0 a 5.0 | 14 a 6 |
| Se trata de la GWMP-05. | 3" x 1/2" | 75 por 13 | 1.4-3.0 | 17 a 10 |
| Se trata de la GWMP-06. | 3 x 1 | 75 x 25 | 1.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 16 a 7 |
| Se trata de la GWMP-07. | 3 x 2 | 75 x 50 | 2.0 a 6.0 | 14 a 4. |
| Se trata de la GWMP-08. | 3 x 3 | 75 x 75 | 2.0 a 6.0 | 14 a 4. |
| Se trata de la GWMP-09. | 4" x 2" | 100 x 50 | 2.0 a 6.0 | 14 a 4. |
| GWMP-10 | 4 "x 4" | 100 por 100 | 2.0 a 6.0 | 14 a 4. |
| GWMP-11 | 5" x 5" | 125 x 125 | 2.0 a 6.0 | 14 a 4. |
| GWMP-12 | 6" x 3" | 150 x 75 | 2.0 a 6.0 | 14 a 4. |
| GWMP-13 | 6 "x 6" | 150 x 150 | 2.0 a 6.0 | 14 a 4. |
| GWMP-14 | 8" x 8" | 200 x 200 | 2.0 a 6.0 | 14 a 4. |
2.44x1.22m, 1.8x0.9m, 2.0x1.0m, 2.1x1.2m, 3x1.5m, 4.0x2.0m, 5.8x2.2m, 6.0x2.4m y otros tamaños personalizados disponibles
Muestras gratuitas disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Sally Xue