|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Panel mesh yang dilas | Kata kunci: | panel jaring kawat |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Kawat Besi Galvanis, Kawat Besi Rendah Karbon | Pengukur Kawat: | 1.6mm-12mm |
| Bentuk lubang: | Persegi atau persegi panjang | Perawatan permukaan: | Galvanis yang Dicelup Panas atau Galvanis Elektro |
| Jenis pengelasan: | Galvanis Setelah atau Sebelum Pengelasan | Fitur: | Mudah Dirakit, Anti Korosi, Ramah Lingkungan |
| Menyoroti: | Panel jaring galvanis 50*50mm,Panel jaring galvanis 3mm,Panel jaring las galvanis 3mm |
||
Panel mesh las dengan diameter kawat 3mm/4mm ukuran lubang 50*50mm
Panel mesh kawat las berkualitas tinggi yang diproduksi dengan teknologi las presisi untuk kekuatan dan daya tahan yang unggul.
Kawat baja rendah karbon Q195/Q235
Konstruksi las listrik
| Artikel | Mesh (inci) | Mesh (mm) | Diameter kawat (mm) | Wire Gauge |
|---|---|---|---|---|
| GWMP-01 | "x 1" | 25 x 25 | 1.4-4.5 | 17-7 |
| GWMP-02 | 11⁄2 "x 11⁄2" | 40 x 40 | 1.6-4.5 | 16-7 |
| GWMP-03 | 2 "x 1" | 50 x 25 | 2.0-4.5 | 14-7 |
| GWMP-04 | 2 x 2 | 50 x 50 | 2.0-5.0 | 14-6 |
| GWMP-05 | 3 "x 1/2" | 75 x 13 | 1.4-3.0 | 17-10 |
| GWMP-06 | 3 x 1 | 75 x 25 | 1.4-4.5 | 16-7 |
| GWMP-07 | 3 x 2 | 75 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-08 | 3 x 3 | 75 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-09 | 4" x 2" | 100 x 50 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-10 | 4 "x 4" | 100 x 100 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-11 | 5 "x 5" | 125 x 125 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-12 | 6 "x 3" | 150 x 75 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-13 | 6 "x 6" | 150 x 150 | 2.0-6.0 | 14-4 |
| GWMP-14 | 8 "x 8" | 200 x 200 | 2.0-6.0 | 14-4 |
2.44x1.22m, 1.8x0.9m, 2.0x1.0m, 2.1x1.2m, 3x1.5m, 4.0x2.0m, 5.8x2.2m, 6.0x2.4m dan ukuran kustom lainnya yang tersedia
Sampel gratis tersedia jika diminta.
Kontak Person: Sally Xue